9月・10月分のコート表ができましたのでお知らせします。
*1、17、22日は9時から11時は2面です。
書き込み方 → 〇
9月分 | 午前 | 午後 | |||
日 | 曜日 | 人工芝 | サマー | 人工芝 | サマー |
1 | 水 | 2 | *1 | 2 | 2 |
3 | 金 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | 水 | 2 | 2 | 1 | 3 |
10 | 金 | 2 | 2 | 4 | 0 |
15 | 水 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17 | 金 | 2 | *2 | 2 | 2 |
22 | 水 | 3 | *2 | 2 | 2 |
24 | 金 | 3 | 0 | 4 | 1 |
29 | 水 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10月分 | 午前 | 午後 | |||
日 | 曜日 | 人工芝 | サマー | 人工芝 | サマー |
1 | 金 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 金 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | 水 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | 金 | 4 | 0 | 2 | 2 |
20 | 水 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | 金 | 3 | 1 | 4 | 0 |
27 | 水 | 3 | 0 | 3 | 0 |
29 | 金 | 3 | 0 | 4 | 0 |
書き込み方 → 〇